Currently TXing
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
0.5%
25 days, 11 hrs, 45 mins, 2 s 25 days, 9 hrs, 5 mins, 45 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
18%
11.52 GB 2.42 GB 14.71 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Denver) Callsign
2026-04-05 08:21:18WEØFUN
2026-04-05 08:21:18NØPKT
2026-04-05 08:21:18BM2KVV
Last Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-05 03:16:18WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-04-05 00:45:48KK6RQ TG 31081 KK6RQ 1
2026-04-04 18:35:45W4SHB TG 31081 W4SHB 0
2026-04-04 18:35:45 r0
All Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-04-05 03:16:18WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-04-05 00:45:48KK6RQ TG 31081 KK6RQ 1
2026-04-04 21:40:27WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-04-04 20:23:52WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-04-04 20:13:27WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-04-04 18:35:45W4SHB TG 31081 W4SHB 0
2026-04-04 18:35:45 r0
2026-04-04 18:35:45 r0
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:44 r1
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
2026-04-04 18:35:43 r2
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-04-05, 08:21:30 (America/Denver) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard