Currently TXing
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
39 %
2.5%
285 days, 20 hrs, 51 mins, 15 s 266 days, 21 hrs, 15 mins, 34 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
18%
11.51 GB 2.43 GB 14.71 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Denver) Callsign
Last Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-02-21 15:05:07WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 04:34:449999 TG 31081 GW7RQM 10
All Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-02-21 15:05:07WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 15:04:43WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 15:04:19WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-21 15:04:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-21 15:03:11WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 15:03:11 r2
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:10 r3
2026-02-21 15:03:09 r4
2026-02-21 15:03:09 r4
2026-02-21 15:03:09 r4
2026-02-21 15:03:09 r4
2026-02-21 15:03:01WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 14:37:26WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-21 14:37:23WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 14:25:06WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-21 14:19:00WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 12:37:26WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 11:33:46WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 11:15:10WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-21 09:42:58WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 08:41:34WEØFUN TG 31081 WEØFUN 0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:34 r0
2026-02-21 08:41:33 r1
2026-02-21 08:41:33 r1
2026-02-21 08:41:33 r1
2026-02-21 08:41:33 r1
2026-02-21 04:44:54WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-21 04:34:449999 TG 31081 GW7RQM 10
2026-02-21 04:34:10WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-21 04:34:069999 TG 31081 GW7RQM 3
2026-02-20 22:08:53WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-20 21:50:24WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-20 21:23:21WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-20 20:51:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-20 20:51:17 r1
2026-02-20 20:51:17 r1
2026-02-20 20:51:17 r1
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 20:51:16 r2
2026-02-20 18:42:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-20 18:05:10WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-02-21, 15:24:46 (America/Denver) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard