Currently TXing
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
25 %
50.2%
267 days, 19 hrs, 2 mins, 39 s 250 days, 9 hrs, 59 mins, 46 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/sda1 /
18%
11.54 GB 2.4 GB 14.71 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Denver) Callsign
Last Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-02-03 12:56:45WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 11:52:58 r3
All Heard List
Time (America/Denver) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-02-03 12:56:45WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 12:56:09WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 12:55:49WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 12:40:44WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 12:40:30WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 12:40:27WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 12:40:16WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 12:40:05WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 12:26:47WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:54:38WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:54:08WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:54:05WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 11:54:02WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:53:27WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 11:53:06WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 11:52:58WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 11:52:58 r3
2026-02-03 11:52:58 r3
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:57 r4
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:56 r5
2026-02-03 11:52:55 r6
2026-02-03 11:52:55 r6
2026-02-03 11:52:55 r6
2026-02-03 11:52:55 r6
2026-02-03 11:52:55 r6
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:55 r0
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:54 r1
2026-02-03 11:52:53WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:52:50WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 11:52:28WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 11:52:15WEØFUN TG 31081 WEØFUN 9
2026-02-03 11:51:52WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 11:51:28WEØFUN TG 31081 WEØFUN 9
2026-02-03 11:51:28 r9
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:27 r10
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:26 r11
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:25 r12
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:24 r1
2026-02-03 11:51:23 r2
2026-02-03 11:51:23 r2
2026-02-03 11:51:23 r2
2026-02-03 11:51:23 r2
2026-02-03 11:51:23 r2
2026-02-03 11:51:23WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:51:15WEØFUN TG 31081 WEØFUN 10
2026-02-03 11:51:12WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:51:10WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:51:04WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:36:13WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 11:36:06WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 11:36:04WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:36:00WEØFUN TG 31081 WEØFUN 4
2026-02-03 11:35:57WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 11:35:52WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 11:35:37WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 11:35:28WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:46:41WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:33 r10
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:32 r11
2026-02-03 10:46:30WEØFUN TG 31081 WEØFUN 13
2026-02-03 10:42:24WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 10:42:11WEØFUN TG 31081 WEØFUN 12
2026-02-03 10:42:08WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 10:42:06WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:05 r3
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:04 r4
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:03 r5
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r6
2026-02-03 10:42:02 r0
2026-02-03 10:42:02 r0
2026-02-03 10:42:02 r0
2026-02-03 10:42:02 r0
2026-02-03 10:42:02 r0
2026-02-03 10:42:02 r0
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:01 r1
2026-02-03 10:42:00WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:42:00WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:41:21WEØFUN TG 31081 WEØFUN 10
2026-02-03 10:41:19WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:41:15WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:41:12WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:41:09WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:30:26WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 10:30:23WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 10:30:15WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 10:30:07WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 09:24:21WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 09:23:07WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 09:23:03WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 09:09:46WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 09:09:42WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 09:08:39WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 08:56:02WEØFUN TG 31081 WEØFUN 4
2026-02-03 08:55:59WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 08:50:04WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 08:35:29WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 06:47:35WEØFUN TG 31081 WEØFUN 18
2026-02-03 06:47:22WEØFUN TG 31081 WEØFUN 12
2026-02-03 06:46:48WEØFUN TG 31081 WEØFUN 31
2026-02-03 06:46:48 r31
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:47 r32
2026-02-03 06:46:46 r33
2026-02-03 06:46:46 r33
2026-02-03 06:46:46 r33
2026-02-03 06:46:46 r33
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:46 r0
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45 r1
2026-02-03 06:46:45WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 06:46:42WEØFUN TG 31081 WEØFUN 4
2026-02-03 06:45:52WEØFUN TG 31081 WEØFUN 47
2026-02-03 06:45:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:17 r34
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r35
2026-02-03 06:45:16 r0
2026-02-03 06:45:16 r0
2026-02-03 06:45:16 r0
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:15 r1
2026-02-03 06:45:14 r2
2026-02-03 06:45:14 r2
2026-02-03 06:45:14 r2
2026-02-03 06:45:14WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 06:44:26WEØFUN TG 31081 WEØFUN 50
2026-02-03 06:43:47WEØFUN TG 31081 WEØFUN 37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:47 r37
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:46 r38
2026-02-03 06:43:45 r39
2026-02-03 06:43:45 r39
2026-02-03 06:43:45 r39
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:45 r0
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44 r1
2026-02-03 06:43:44WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 06:43:20WEØFUN TG 31081 WEØFUN 25
2026-02-03 06:42:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:17 r57
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:16 r58
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r59
2026-02-03 06:42:15 r0
2026-02-03 06:42:15 r0
2026-02-03 06:42:15 r0
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:14 r1
2026-02-03 06:42:13 r2
2026-02-03 06:42:13 r2
2026-02-03 06:42:13 r2
2026-02-03 06:42:13WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 06:42:02WEØFUN TG 31081 WEØFUN 13
2026-02-03 06:41:45WEØFUN TG 31081 WEØFUN 13
2026-02-03 06:40:47WEØFUN TG 31081 WEØFUN 56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:47 r56
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:46 r57
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:45 r58
2026-02-03 06:40:44 r59
2026-02-03 06:40:44 r59
2026-02-03 06:40:44 r59
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:44 r0
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43 r1
2026-02-03 06:40:43WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-03 06:40:14WEØFUN TG 31081 WEØFUN 30
2026-02-03 06:39:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:17 r54
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:16 r55
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:15 r56
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:14 r57
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:13 r58
2026-02-03 06:39:12 r59
2026-02-03 06:39:12 r59
2026-02-03 06:39:12 r59
2026-02-03 06:39:12 r59
2026-02-03 06:39:12 r59
2026-02-03 06:39:12 r59
2026-02-03 06:38:59WEØFUN TG 31081 WEØFUN 12
2026-02-03 06:38:45WEØFUN TG 31081 WEØFUN 12
2026-02-03 06:38:14WEØFUN TG 31081 WEØFUN 26
2026-02-03 06:37:42WEØFUN TG 31081 WEØFUN 30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:42 r30
2026-02-03 06:37:39WEØFUN TG 31081 WEØFUN 33
2026-02-03 06:37:16WEØFUN TG 31081 WEØFUN 20
2026-02-03 06:37:05WEØFUN TG 31081 WEØFUN 10
2026-02-03 06:36:58WEØFUN TG 31081 WEØFUN 5
2026-02-03 06:36:48WEØFUN TG 31081 WEØFUN 8
2026-02-03 06:36:33WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-03 05:46:17WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-03 03:08:49WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-02 21:07:29WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-02 20:03:29WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-02 20:00:57WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-02 20:00:44WEØFUN TG 31081 WEØFUN 7
2026-02-02 19:52:54WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-02 18:37:15WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-02 18:36:54WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-02 18:33:51WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-02 18:30:02WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-02 18:28:47WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
2026-02-02 18:27:09WEØFUN TG 31081 WEØFUN 2
2026-02-02 18:25:31WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-02 18:24:09WEØFUN TG 31081 WEØFUN 3
2026-02-02 18:23:41WEØFUN TG 31081 WEØFUN 1
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-02-03, 13:36:11 (America/Denver) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard